0.42 * 0.75 * 0.45 = 0.14175
0.42 * 0.75 * 0.28 = 0.0882
0.42 * 0.75 * 0.28 = 0.0882
0.42 * 0.18 * 0.30 = 0.02268
0.42 * 0.18 * 0.23 = 0.017388
0.42 * 0.18 * 0.23 = 0.017388
0.42 * 0.28 = 0.1176
0.42 * 0.23 = 0.0966
0.42 * 0.23 = 0.0966
0.26 * 0.19 = 0.0494
0.26 * 0.57 = 0.1482
0.26 * 0.57 = 0.1482
0.52 * 0.44 = 0.2288
0.52 * 0.28 = 0.1456
0.52 * 0.28 = 0.1456
0.45
0.33
0.43
Snap a photo of your homework and get a step-by-step answer in seconds. You can ask follow-up questions until it makes sense.
Solve my question free Math help Find a math tutor© 2026 SnapAndSolve