(3, -9) and (-12, -6) 2. (5, 14) and (1, 6) 3. (-3, 14) and (2, 9) 4. (-4, -9) and (0, -8) 5. (4, 1) and...
1. (3, -9) and (-12, -6)
2. (5, 14) and (1, 6)
3. (-3, 14) and (2, 9)
4. (-4, -9) and (0, -8)
5. (4, 1) and (6, -1)
6. (-11, 4) and (-2, 4)
7. (9, 15) and (-6, 5)
8. (-1, -9) and (-5, -1)
9. (-14, 16) and (18, 0)
10. (-1, -20) and (-1, 1)
label the points and plug them into the slope formula
2. (5, 14) and (1, 6)
3. (-3, 14) and (2, 9)
4. (-4, -9) and (0, -8)
5. (4, 1) and (6, -1)
6. (-11, 4) and (-2, 4)
7. (9, 15) and (-6, 5)
8. (-1, -9) and (-5, -1)
9. (-14, 16) and (18, 0)
10. (-1, -20) and (-1, 1)
label the points and plug them into the slope formula

info@snapandsolve.com